Моторы гидравлические радиально-поршневые 4070, 6070, ГРП-7К
Высокомоментные радиально-поршневые гидромоторы 4070, 6070 и ГРП-7К с вращающимися корпусами предназначены для установки в механизмах с гидравлическим приводом на морских судах неограниченного района плавания, а также в грузовых устройствах общепромышленного назначения.
Типоразмер ГРП-7К является модификацией гидромотора 4070 и выполнен на базе его конструктивных элементов.
Все гидромоторы могут быть доработаны под условия заказчика. Гидромоторы 4070, 6070 могут быть укомплектованы клапаном двухступенчатого регулирования моментов и частот вращения.
| Основные технические данные | |||
|---|---|---|---|
| Параметр | Норма для типоразмера | ||
| 4070 | 6070 | ГРП-7К | |
| Рабочий объем, см³: | |||
| - 1 ступень | 9240 | 11080 | 7130 |
| - 2 ступень | 4620 | 5540 | - |
| Давление максимальное, МПа | |||
| - номинальное | 14,3 | 14 | |
| - максимальное | 17,5 | 25 | |
| Частота вращения, об/мин: | |||
| - номинальная | 32 | 27 | 40 max(70) |
| - максимальная | 64 | 54 | - |
| Удельный теоретический крутящий момент, Н·м/МПа: | |||
| - 1 ступень | 1470 | 1763 | 1135 |
| - 2 ступень | 735 | 881,5 | - |
| Гидравлический КПД, не менее | 0,97 | 0,95 | |
| Полный КПД, не менее | 0,92 | 0,9 | |
| Кинематическая вязкость рабочей жидкости (номинальная), мм²/с (сСт): | 0,45 (45) | ||
| Масса, кг: | |||
| - без рабочей жидкости | 546 | 710 | 567 |
| - с рабочей жидкостью* | 556 | 720 | 598 |
Примечание: *В качестве рабочей жидкости используется масло турбинное Т46 по ГОСТ 32-74 и масло турбинное с присадками Тп46 по ГОСТ 9972-74.
По вопросам приобретения серийной продукции обращайтесь в отдел маркетинга ОАО "Пролетарский завод". Многоканальный телефон для связи: +7 (812) 600-12-80.

