Шпиль швартовный безбаллерный с электрическим приводом типа ШЭБ
Швартовный шпиль безбаллерный с электрическим приводом предназначен для выполнения швартовных операций. Устанавливается на объектах неограниченного района плавания.
Шпиль состоит из исполнительного механизма и кулачкового контроллера, который осуществляет пуск, остановку шпиля, а также регулирование скорости и направления выбирания каната.
В состав исполнительного механизма входят: головка, состоящая из стакана и турачки; редуктор, состоящий из двух пар цилиндрических зубчатых колес; грузовая передача, включающая в себя шестерню и зубчатый венец; вертикально - фланцевый электродвигатель.
Основные технические данные | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Параметр | Типоразмер | ||||||
ШЭБ-20 | ШЭБ-30 | ШЭБ-50 | ШЭБ-80 | ||||
Номинальное тяговое усилие на турачке, кН, не менее | 19,6 | 29,4 | 49,0 | 78,5 | |||
Скорость выбирания швартовного каната, м/с (м/мин): | |||||||
- номинальная | 0,25...0,3 (15...18) | 0,2...0,27 (12...16) | 0,22...0,25 (13..15) | 0,2...0,25 (12...15) | |||
- малая | - | 0,1...0,113 (6...8) |
0,083 ...0,117 (5...7) | ||||
- наибольшая | 0,4... 0,6 (24...36) | 0,4... 0,55 (24...33) | 0,45...0,55 (27...33) | 0,417... 0,5 (25...30) | |||
Размер расчетного швартовного каната, наибольший, м: | |||||||
- диаметр стального каната | 0,019 | 0,023 | 0,0305 | 0,0345 | |||
длина окружности синтетического каната: | |||||||
- полиамидного | 0,090 | 0,115 | 0,125 | 0,175 | |||
- полипропиленового | 0,125 | 0,150 | 0,200 | 0,225 | |||
Род тока | Переменный,трехфазный | ||||||
Частота, Гц |
|
||||||
Напряжение, В | 380 ± 19 | ||||||
Установленная мощность, кВт | 12 | 11 | 18,5 | 25 | |||
Полная масса шпиля с маслом и комплектом ЗИП, кг | 950 | 1320 | 2300 | 3320 |