Шпиль якорно-швартовный с электрическим приводом ЯШ-6ВР
Шпиль якорно-швартовный двухпалубный с электрическим приводом предназначен для выполнения якорных и швартовных операций. Устанавливается на объектах неограниченного района плавания.
Шпиль имеет правое и левое исполнение.
В состав шпиля входят:
- турачка, якорная звездочка с палубным стаканом и палубное кольцо с отбойником - находятся на верхней палубе;
- колонка управления ленточным тормозом и кулачковой муфтой - находится частично на верхней палубе, а частично - в шпилевой, что позволяет управлять шпилем как с верхней палубы, так и из шпилевой;
- ленточный тормоз, червячный редуктор и другие части шпиля - находятся в шпилевой под верхней палубой.
| Основные технические данные | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Калибр якорной цепи, мм: | |||||||||
| - I категории | 44 | 46 | |||||||
| - II категории | 38 | 40 | |||||||
| - III категории | 32 | 34 | |||||||
| Тяговое усилие на цепной звездочке, кН: | |||||||||
| - номинальное | 66,5 | 72,6 | 57 | 63,2 | 45,7 | 51,6 | |||
| - при малой скорости | 38 | 41,5 | 32,6 | 36,1 | 26,1 | 29,4 | |||
| Скорость выбирания якорной цепи, м/с (м/мин): | |||||||||
| - номинальная | 0,43…0,52 (26…31) | ||||||||
| - малая | 0,1…0,15 (6…9) | ||||||||
| Наибольший размер швартовного каната, м: | |||||||||
| - диаметр стального каната | 0,0345 | ||||||||
| - длина окружности синтетического каната: | |||||||||
| - полиамидного | 0,175 | ||||||||
| - полипропиленового | 0,225 | ||||||||
| Номинальное тяговое усилие на турачке, кН | 66,77 | ||||||||
| Скорость выбирания швартовного каната, м: | |||||||||
| - номинальная | 0,23…0,28 (14…17) | ||||||||
| - малая | 0,12…0,15 (7…9) | ||||||||
| - наибольшая | 0,53…0,58 (32…35) | ||||||||
| Род тока | Переменный, трехфазный | ||||||||
| Частота, Гц |
|
||||||||
| Напряжение, В | 380 ± 5% | ||||||||
| Максимальная потребляемая мощность, кВт, не более: | |||||||||
| - в якорном режиме | 55 | ||||||||
| - в швартовном режиме | 31,2 | ||||||||
| Масса шпиля (в зависимости от межпалубного расстояния), кг | 5760…6080 | ||||||||

